Közlekedik: külön rendeletre
| Érkezés | Indulás | Megálló | km |
|---|---|---|---|
| 09:11 | Tatabánya | ||
| 09:14 | 09:15 | Alsógalla | 5 km |
| 09:20 | 09:21 | Szárliget | 13 km |
| 09:23 | 09:24 | Szár | 18 km |
| 09:28 | 09:29 | Bicske | 25 km |
| 09:30 | 09:31 | Bicske alsó | 27 km |
| 09:35 | 09:36 | Herceghalom | 35 km |
| 09:40 | 09:41 | Biatorbágy | 42 km |
| 09:45 | 09:46 | Törökbálint | 50 km |
| 09:50 | 09:51 | Budaörs | 54 km |
| 09:57 | 10:08 | Kelenföld | 60 km |
| 10:15 | Budapest-Déli | 64 km |
Az oldalon feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, hivatalos információért keresse fel az illetékes vasúti társaságok honlapját.